Производитель: INNOVERT
Для расчета цены выберите параметр:
СТАНДАРТНЫЕ МОДИФИКАЦИИ:
| Тип |
Выходная мощность [кВт] |
Выходной ток [A] |
Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
| ITD401U21B2 | 0,4 | 2,5 | 3,75 |
|
ITD551U21B2 |
0,55 | 3,5 | 5,25 |
| ITD751U21B2 | 0,75 | 4,5 | 6,75 |
| ITD112U21B2 | 1,1 | 6,0 | 9,0 |
| ITD152U21B2 | 1,5 | 7,0 | 10,5 |
| ITD222U21B2 | 2,2 | 10,0 | 15,0 |
| Тип |
Выходная мощность [кВт] |
Выходной ток [A] |
Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
| ITD751U43B2 | 0,75 | 2,5 | 3,75 |
| ITD112U43B2 | 1,1 | 3 | 4,5 |
| ITD152U43B2 | 1,5 | 4 | 6 |
| ITD222U43B2 | 2,2 | 6 | 9 |
| ITD302U43B2 | 3 | 7 | 10,5 |
| ITD402U43B2 | 4 | 9 | 13,5 |
| ITD552U43B3 | 5,5 | 13 | 19,5 |
| ITD752U43B3 | 7,5 | 17 | 25,5 |
| ITD113U43B3 | 11 | 25 | 37,5 |
| ITD153U43B3 | 15 | 32 | 48 |
| ITD183U43B3 | 18,5 | 37 | 55,5 |
| ITD223U43B3 | 22 | 45 | 67,5 |
| ITD303U43B3 | 30 | 60 | 90 |
| ITD373U43B3 | 37 | 75 | 112,5 |
| ITD453U43B3 | 45 | 90 | 135 |
| ITD553U43B3 | 55 | 110 | 165 |
| ITD753U43B3 | 75 | 150 | 225 |
| ITD903U43B3 | 90 | 176 | 264 |
| ITD114U43B3 | 110 | 210 | 315 |
| ITD134U43B3 | 132 | 250 | 375 |
| ITD164U43B3 | 160 | 300 | 450 |
| ITD184U43B3 | 185 | 340 | 510 |
| ITD204U43B3 | 200 | 380 | 570 |
| ITD224U43B3 | 220 | 420 | 630 |
Схема подключения INNOVERT ITD 0,4-4 кВт
Схема подключения INNOVERT ITD от 5,5кВт
2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте