Производитель: Новатек-Электро
| Характеристика | Значение | |
|
Номинальное переменное трехфазное напряжение питания, В |
380 | |
| Частота сети, Гц | 48 – 62 | |
| Номинальный ток ТТ, A | 5 | |
| Гистерезис по напряжению (фазное/линейное), В | 10/17 | |
| Гистерезис по теплу, в процентах от накопленного тепла при отключении | 33 | |
| Точность определения порога срабатывания по току, не более, в процентах от номинального | 2 | |
| Точность определения порогов по напряжению, не хуже, В | 3 | |
| Точность определения перекоса фаз по напряжению, не хуже, В | 3 | |
| Напряжение, при котором сохраняется работоспособность | фазное, при питании от одной фазы и подключенном нулевом проводе, не менее, В | 180 |
| линейное, при питании от трех фаз не более, В | 450 | |
|
Аналоговые входы |
вход для подключения датчика температуры (типы Pt100, Ni100, Ni120), шт. | 1 |
| вход для подключения датчика температуры типа PTC-1000, шт. | 1 | |
| вход для стандартных ТТ с выходом 5 А (тип Т-0.66 или аналогичный), шт. | 3 | |
| вход для подключения дифференциального токового трансформатора (трансформатора нулевой последовательности), шт. | 1 | |
| вход измерения тока 0-20 мА, шт. | 1 | |
| вход измерения напряжения 0 – 10 В, шт. | 1 | |
| Разрешение по температуре температурных датчиков, °С | 1 | |
| Потребляемая мощность (под нагрузкой), не более, ВА | 5,0 | |
| Масса, не более, кг | 0,34 | |
| Габаритные размеры, мм | 91x157x58 | |
| Установка (монтаж) изделия | DIN-рейка 35 мм | |
| Степень защиты изделия | IP20 | |
| Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 | |
| Степень загрязнения | II | |
| Категория перенапряжения | II | |
| Номинальное напряжение изоляции, В | 450 | |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 2,5 | |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II | |
| Сечение проводов для подключения к клеммам, мм2 | 0,5 – 2 | |
|
Момент затяжки винтов клемм, Н*м |
0,4 | |
2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте