Производитель: Новатек-Электро
| Характеристика | Значение | ||
|
Номинальное переменное трехфазное напряжение питания, В |
380 | ||
| Частота сети, Гц | 48 – 62 | ||
| Диапазон номинальных токов, А | 5 – 50 | ||
| Гистерезис по напряжению (фазное/линейное), В | 10/17 | ||
| Гистерезис по теплу, в процентах от накопленного тепла при отключении | 33 | ||
| Точность определения порога срабатывания по току, не более, в процентах от номинального | 2 | ||
| Точность определения порогов по напряжению, не хуже, В | 3 | ||
| Точность определения перекоса фаз по напряжению, не хуже, В | 3 | ||
| Разрешение по температуре температурных датчиков, °С | |||
| Напряжение, при котором сохраняется работоспособность | фазное, при питании от одной фазы и подключенном нулевом проводе, не менее, В | 180 | |
| линейное, при питании от трех фаз не более, В | 450 | ||
|
Аналоговые входы |
вход для подключения датчика температуры (типы Pt100, Ni100, Ni120), шт. | 2 | |
| аналоговый вход для подключения внешних ТТ | 3 | ||
| вход для подключения дифференциального токового трансформатора (трансформатора нулевой последовательности) | 1 | ||
| Потребляемая мощность (под нагрузкой), не более, ВА | 5,0 | ||
| Масса, не более, кг | 0,5 | ||
| Габаритные размеры, мм | 85,8x156,2x56,8 | ||
| Установка (монтаж) изделия | DIN-рейка 35 мм | ||
| Степень защиты прибора | IP40 | ||
|
Степень защиты клеммной колодки |
IP20 | ||
2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте