Производитель: Новатек-Электро
| Характеристика | Значение | |
| Номинальное напряжение питания, В | 220 | |
| Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В | 85 – 280 | |
| Номинальное напряжение изоляции, В | 450 | |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 2,5 | |
| Сечение проводов для подключения | к клеммам реле, мм2 | 0,5 – 2,0 |
| к силовым клеммам, мм2 | 0,5 – 16,0 | |
| Момент затяжки винтов | клеммы реле, Н*м | 0,4 |
| силовые клеммы, Н*м | 2 ±0,2 | |
| Точность измерения действующего напряжения сети в диапазоне 85 – 265 В, не хуже | 1% | |
| Точность измерения действующего тока в диапазоне 0,5 – 63 А, не хуже | 2% | |
| Точность измерения полной мощности, не хуже | 3% | |
| Точность измерения активной мощности, не хуже | 4% | |
| Точность измерения реактивной мощности, не хуже | 4% | |
| Точность измерения частоты сети, не хуже | 0,02% | |
| Задержка включения (время АПВ), с | 0 − 36000 | |
| Задержка отключения (время АО), с | 0 – 900 | |
| Время готовности, не более, с | 0,4 | |
| Максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке, А | 2 | |
| Частота сети, Гц | 45 – 65 | |
| Ток потребления от сети при неподключенной нагрузке, не более, мА | 15 | |
| Точность определения порога срабатывания по напряжению, В | 1 | |
| Масса, не более, кг | 0,3 | |
| Габаритные размеры, мм | 52х90х64 | |
| Число и вид контактов реле (контакт на замыкание) | 1 | |
| Монтаж | Стандартная DIN-рейка 35 мм | |
| Степень защиты изделия | IP10 | |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II | |
| Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 | |
| Допустимая степень загрязнения | II | |
| Категория перенапряжения | III | |
| Положение в пространстве | Произвольное | |
| Номинальный режим работы | Продолжительный | |
| Интерфейс связи |
RS (EIA/TIA)-485 |
|
| Протокол обмена данными ModBus |
RTU / ASCII |
|
| Время хранения настроек Пользователя, лет, не менее | 10 | |
| Максимальная перегрузка по току в течение 5 мин, А | 80 | |
2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте