Производитель: CEM
| Характеристика | Значение |
| Разрядность шкалы | 4000 отсчетов |
| Постоянное напряжение |
600 В: ±(0.5%+1) |
|
Переменное напряжение |
600 В: ±(1.5%+2) |
| Постоянный ток | 400 A: ±(2.5%+4) |
| Переменный ток |
400A: ±(2.5%+4) |
|
Сопротивление |
40 MΩ: ±(3.0%+5) |
|
Температура |
760ºC: ±(3.0%+3) |
|
Емкость |
100 мкФ: ±(2.5%+5) |
|
Частота |
10кГц: ±(1.2%+2) |
| Прозвонка цепей | Есть |
| Диодный тест | Есть |
| Размеры | 198 x 66 x 36 мм |
| Вес | 230 г |
| Размер охвата | 30 мм |
| Тест диодов | Тестовый ток 0,3 мА стандартно, постоянное напряжение разомкнутой цепи 1,5В стандартно |
| Контроль на обрыв | Пороговое значение <40 Ом, тестовый ток < 0,5 мА |
| Индикатор перегрузки | «OL» отображается на экране |
| Быстродействие | 2 измерения в сек. |
| Входное сопротивление | 10 мОм (постоянный и переменный ток) |
| Экран | ЖК, 4000 отсчетов |
| Частота переменного тока | 50-400 Гц |
| Частота напряжения переменного тока | 50-400 Гц |
| Рабочий диапазон температур | От 5 до 40°С |
| Диапазон температур при хранении | От -20 до 60°С |
| Относительная влажность во время работы | До 80% при 87°F (31°С); снижается линейно до 50% при 104°F (40°С) |
| Относительная влажность при хранении | Не более 80% |
| Электрическая безопасность | 600 В, категория III |
| Элемент питания | Батарея 2 шт. 1,5 В ААА |
| Автоматическое выключение | Примерно через 15 минут |
| Габаритные размеры / вес | 198×66×36 мм / 230 г |
2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте