Производитель: Новатек-Электро
Характеристика | Значение | |
Номинальное напряжение питания, В | 230 / 240 | |
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В | 24 – 265 | |
Частота питающей сети, Гц | 45 – 65 | |
Потребляемая мощность (от сети ~230 В), Вт, не более | 6,0 | |
Потребляемая мощность (от источника питания +24 В), Вт, не более | 2,2 | |
Количество подключаемых датчиков, шт. | 4 | |
Типы датчиков, используемых для измерения температуры | РТ100, PT1000, PTC1000 (EKS111), PTC(minika) | |
Схема подключения датчиков | 2 / 3 проводная | |
Максимальная длина провода датчика в зависимости от схемы включения, м |
2-х проводная – до 5 3-х проводная – до 100 |
|
Погрешность измерения температуры, °С | ± 2 | |
Диапазон измеряемых температур, °С | PT100 | от - 60 до +300 |
PT1000 | от - 60 до +300 | |
PTC1000 (EKS111) | от - 50 до +120 | |
PTC (minika) | от +60 до +180 | |
Цифровая фильтрация температуры | есть | |
Количество выходных реле и вид контактов, шт. | 4 – переключающие | |
Коммутационный ресурс выходных контактов реле | электрический ресурс при 10 A 250 В AC (cos φ = 1,0), раз, не менее | 100000 |
электрический ресурс 10 А 24 В DC, раз, не менее | 10000 | |
механический ресурс, раз, не менее | 10000000 | |
Характеристика выходных контактов реле | максимальный коммутируемый переменный ток при 250 В (cos φ = 1,0), А | 10 |
максимальный коммутируемый переменный ток при 250 В (cos φ = 0,4), А | 6 | |
максимальный коммутируемый постоянный ток при 30 В, А | 3 | |
максимальная коммутируемая мощность, ВА | 2500 | |
Тест выходных реле | есть | |
Тест индикации | есть | |
EIA/TIA-485 MODBUS RTU / ASCII | есть | |
Время хранения данных, лет, не менее | 15 | |
Назначение изделия | Устройства управления и распределения | |
Номинальный режим работы | Продолжительный | |
Степень защиты лицевой панели | ІР64 | |
Степень защиты корпуса | IP20 | |
Класс защиты от поражения электрическим током | II | |
Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 | |
Допустимая степень загрязнения | II | |
Категория перенапряжения | II | |
Номинальное напряжение изоляции, В | 450 | |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 2,5 | |
Сечение проводов для подключения к клеммам, мм² | 0,5 – 2,5 | |
Момент затяжки винтов клемм, Н*м | 0,4 | |
Масса, кг, не более | 0,360 | |
Габаритные размеры (ДШВ), мм | 110 x 98 x 96 | |
Монтаж | На лицевую панель щита (шкафа) |
2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте