Производитель: Новатек-Электро
| Характеристика | Значение | |
| Напряжение питания, В | 24 – 260 AC/DC | |
| Рекомендованный предохранитель для защиты прибора, А | 1 – 2 | |
| Тип датчиков, используемых для измерения температуры | РТ100, PT1000, KTY83, KTY84, PTC | |
| Количество подключаемых датчиков, шт. | 1 – 4 | |
| Схема подключения датчиков | 2 / 3 проводная | |
| Длина провода датчика в зависимости от схемы включения, м |
2-х проводная до 5 3-х проводная до 100 |
|
| Количество выходных реле, шт. | 4 | |
| Время хранения данных, лет, не менее | 15 | |
| Погрешность измерения температуры, °С |
± 3 |
|
| Диапазон измеряемых температур, °С | от -40 до +240 | |
| Тест выходных реле | есть | |
| Тест индикации | есть | |
| RS-485 MODBUS RTU | есть | |
| Время измерения, сек. | < 2 | |
| Степень защиты корпуса | ІР30 | |
| Степень защиты клеммника | ІР20 | |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 | |
| Потребляемая мощность (под нагрузкой), ВА, не более | 4,0 | |
| Масса, кг, не более | 0,370 | |
| Габаритные размеры, мм | 90х139х63 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +55 | |
| Температура хранения, °С | от -50 до +60 | |
| Допустимая степень загрязнения | II | |
| Категория перенапряжения | II | |
| Номинальное напряжение изоляции, В | 450 | |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 2,5 | |
| Сечение проводов для подключения к клеммам, мм² | 0,5 – 2 | |
| Момент затяжки винтов клемм, Н*м | 0,4 | |
| Коммутационный ресурс выходных контактов | 100 тыс. | |
2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте