Производитель: Camozzi
Модификация | Диаметр присоединяемой трубки | Резъба |
S6510 4-1/8 |
ø 4 |
G1/8 |
S6510 4-1/4 |
ø 4 |
G1/4 |
S6510 5-1/8 |
ø 5 |
G1/8 |
S6510 5-1/4 |
ø 5 |
G1/4 |
S6510 6-1/8 |
ø 6 |
G1/8 |
S6510 6-1/4 |
ø 6 |
G1/4 |
S6510 6-3/8 | ø 6 | G3/8 |
S6510 8-1/8 | ø 8 | G1/8 |
S6510 8-1/4 | ø 8 | G1/4 |
S6510 8-3/8 | ø 8 | G3/8 |
S6510 8-1/2 |
ø 8 | G1/2 |
S6510 10-1/4 | ø 10 | G1/4 |
S6510 10-3/8 | ø 10 | G3/8 |
S6510 10-1/2 | ø 10 | G1/2 |
S6510 12-1/4 | ø 12 | G1/4 |
S6510 12-3/8 |
ø 12 | G3/8 |
S6510 12-1/2 |
ø 12 | G1/2 |
S6510 14-3/8 | ø 14 | G3/8 |
S6510 14-1/2 | ø 14 | G1/2 |
S6510 16-1/2 | ø 16 | G1/2 |
S6510 16-3/4 | ø 16 | G3/4 |
Характеристика | Значение |
Материалы | Корпус и цанга - никелированная латунь; уплотнительное кольцо - NBR; резьбовое уплотнение - PTFE, NBR, PA |
Резьба | Цилиндрическая |
Давление | -0,9...16 бар (см. характеристики трубок) |
Трубки для присоединения | Полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE |
Внешний диаметр трубки |
ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм |
Рабочая среда | Сжатый воздух |
Температура | -20...80°С (см. характеристики трубок) |
2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте