Производитель: Новатек-Электро
| Характеристика | Значение |
|
Основные характеристики |
|
| Номинальное напряжение питания (постоянное / переменное), В | 230 / 240 |
| Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В | 24 – 265 |
| Частота питающей сети, Гц | 45 – 65 |
| Потребляемая мощность (от сети ~230 В), не более, Вт | 6,0 |
| Потребляемая мощность (от источника питания +24 В), не более, Вт | 2,2 |
| Период записи данных на карту памяти, с | 0,001 – 3600 |
|
Внешний накопитель (карта памяти) |
SD(v1.0, v1.1) / SDHC, Class 4, 6, 10 |
| Максимальная емкость внешнего накопителя, Гб | 32 |
| Поддерживаемые файловые системы внешнего накопителя, FAT | 12, 16, 32 |
| Минимальный размер файла данных, кБ | 32 |
| Максимальный размер файла данных, Мб | 512 |
| Размер одного блока записываемых данных (20 параметров), байт | 88 |
| Погрешность хода часов, при температуре 25°С, с / сутки, не хуже | 1 |
| Связь с Ethernet или ПК | 10Base-T / 100Base-T |
| Modbus TCP | есть |
| Web-интерфейс | есть |
| FTP | есть |
| Назначение изделия | Устройства цифровой индикации |
| Номинальный режим работы | Продолжительный |
| Степень защиты изделия (корпус / клеммник) | ІР40 / IP20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 |
| Допустимая степень загрязнения | II |
| Категория перенапряжения | II |
| Номинальное напряжение изоляции, В |
450 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 2,5 |
| Сечение проводов для подключения к клеммам, мм2 | 0,2 – 2,5 |
| Момент затяжки винтов клемм, Н*м | 0,4 |
| Масса, кг, не более | 0,5 |
| Габаритные размеры, мм | 91*157*56,3 |
| Монтаж | Стандартная DIN-рейка 35 мм |
|
Характеристики входов |
|
|
Вход напряжения |
|
| Входов напряжения | 3 канала |
| Диапазон измерения напряжения, В | 3 – 450 |
| Погрешность измерения напряжения (для синусоидального сигнала) | до 300 В ± 1% свыше 300 В ± 1,5% |
| Тип измерения напряжения | RMS / Мгновенное / Пиковое |
| Диапазон измерения частоты напряжения, Гц | 25 – 70 |
| Погрешность измерения частоты напряжения (для синусоидального сигнала) | ± 0,05% |
| Диапазон измерения КГИ | 0 – 100% |
| Погрешность измерения КГИ (при уровне сигнала более 14 % от диапазона) | ± 2% |
|
Вход тока |
|
| Входов тока | 4 канала |
| Диапазон измерения тока, А | 0,05 – 10 |
| Погрешность измерения тока (для синусоидального сигнала) | ± 2,5% |
| Тип измерения тока | RMS / Мгновенное / Пиковое |
| Тип датчика тока | ТТ с выходом 5 А |
| Поддерживаемые номиналы ТТ, А | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000 |
| Диапазон измерения частоты тока, Гц | 25 – 70 |
| Погрешность измерения частоты тока (для синусоидального сигнала) | ± 0,05% |
|
Перегрузочная способность 50 А (не чаще одного раза в минуту), не более, с |
0,3 |
| Диапазон измерения КГИ |
0 – 100% |
| Погрешность измерения КГИ (при уровне сигнала более 14 % от диапазона) | ± 2% |
|
Вход мощности |
|
| Входов мощности |
3 канала |
| Диапазон измерения активной мощности, Вт | 30 – 200 000 00 |
| Диапазон измерения реактивной мощности, ВАр | 30 – 200 000 00 |
| Диапазон измерения полной мощности, ВА | 30 – 200 000 00 |
| Диапазон измерения коэффициента мощности, cos φ | 0,01 – 1 |
| Погрешность измерения мощности (для синусоидального сигнала) | ± 3,5% |
| Максимальное значение счетчика активной энергии, кВт*ч | 999 999 999 |
|
Максимальное значение счетчика реактивной энергии, кВАр*ч |
999 999 999 |
|
Вход температуры |
|
| Входов температуры | 2 канала |
| Тип датчика температуры | PTC1000 / PT1000 |
| Диапазон измерения температуры для PTC1000, ºС | от -50 до +120 |
| Диапазон измерения температуры для PT1000, ºС | от -50 до +250 |
| Погрешность измерения температуры | ± 1,5 °C |
|
Вход напряжения 0 – 10 В |
|
| Входов напряжения 0 – 10 В | 1 канал |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0,01 – 10 |
| Погрешность измерения напряжения | ± 1% |
| Тип датчика напряжения | 0 – 10 В |
|
Вход тока 0 – 20 мА |
|
| Входов тока 0 – 20 мА | 1 канал |
| Диапазон измерения тока, мА | 0 – 20 |
| Погрешность измерения | ± 1% |
| Тип датчика тока | 0 – 20 мА |
|
Цифровой вход |
|
| Цифровых входов | 4 канала |
| Диапазон измерения | замкнуто – разомкнуто |
| Тип датчика цифрового сигнала | Сухой контакт |
| Диапазон измерения частоты импульсов, Имп * мин | 1 – 15000 |
| Максимальное значение счетчика импульсов | 999999999 |
2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте