Производитель: Новатек-Электро
Характеристика | Значение |
Напряжение сети переменного тока (клеммы 7-8), В |
90 ÷ 420 |
Напряжение сети постоянного тока (клеммы 7-8), В | 100 ÷ 300 |
Номинальное напряжение питания постоянное (клеммы 9-10), В | 8 ÷ 30 |
Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
Потребляемая мощность (под нагрузкой), ВА, не более | 3,0 |
Диапазон установки нижнего порога срабатывания по напряжению Umin, В | 90÷416, но не выше Umax–dUmax |
Диапазон установки верхнего порога срабатывания по напряжению Umax, В | 94÷420, но не ниже Umin+dUmin |
Максимальное количество событий |
5000 |
Резерв хода часов при отключении напряжения питания, лет, не менее | 10 |
Точность установки, с | 1 |
Точность выставления порогов срабатывания по напряжению, В | 1 |
Погрешность хода часов, с/сутки, не более | 1 |
Погрешность измерения напряжения, %, не более | 2 |
Погрешность измерения освещенности до 200 люкс, %, не более | 10 |
Погрешность измерения освещенности от 200 люкс, %, не более | 20 |
Минимальное время коммутации контактов для реле времени, с | 0,015 |
Минимальное время коммутации контактов для реле напряжения, с | 0,035 |
Минимальное время коммутации контактов для фотореле, с |
0,1 |
Диапазон настройки гистерезиса нижнего порога напряжения dUmin, В | 3 ÷ 9 |
Диапазон настройки гистерезиса верхнего порога напряжения dUmax, В | 3 ÷ 9 |
Задержка отключения по Umin | от 0 с до 19 мин 59 с |
Задержка отключения по Umax | от 0 с до 19 мин 59 с |
Задержка повторного включения нагрузки | от 1 с до 19 мин 59 с |
Диапазон установок уровня освещенности, люкс |
0 ÷ 9999 |
Гистерезисы установки уровня освещенности, люкс | 0 ÷ 999 |
Задержка действий, если освещенность ниже порога |
от 0 с до 99 мин 59 с |
Задержка действий, если освещенность выше порога | от 0 с до 99 мин 59 с |
Общая задержка после подачи питания | от 0 с до 99 мин 59 с |
Индикация срабатывания реле нагрузки | есть |
Сохранение уставок при пропадании сетевого и резервного питания | есть |
Память данных, лет, не менее | 10 |
Внутренний предохранитель | есть |
Допустимая влажность без конденсата, % | 70 |
Подключение к компьютеру | USB |
Длина кабеля фотодатчика в комплекте, м | 2 |
Расстояние между прибором и фотодатчиком не более, м | 20 |
Журнал событий | Год/месяц/неделя/сутки |
Степень защиты | ІР20 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +55 |
Температура хранения, °С | от -35 до +70 |
Количество выходных реле (каналов), шт | 2 |
Масса, кг, не более | 0,200 |
Габаритные размеры, мм | 90х52х66 |
Контакты перекидные | 1Р |
2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте