Производитель: Прома
| Характеристика | Значение |
| Рабочее напряжение |
~220 В / 50 Гц или =24 В |
| Потребляемая мощность электронного блока, без нагрузок, не более ВА |
15 |
| Максимальная нагрузка на клеммы: | |
| Трансформатор зажигания, А | 1,5 |
| Электродвигатель вентилятора, А | 2,0 |
| Электромагнитные клапаны, А | 1,0 |
| Сервопривод воздушной заслонки, А |
1,0 |
|
Индикация неисправности, А |
1,0 |
| Степень защиты | IP40 |
| Допустимая температура, 0С | от - 40 до +70 |
| № клеммы | Электрическая цепь | Назначение |
| 1 | Вход КЭ | Подключение ионизационного электрода или фотодатчика (типа ФД-02) |
| 2 | Вход КЭ № 2 | Дополнительный канал подключения ионизационного электрода (в зависимости от модификации) |
| 3 | Общий КЭ № 2 | |
| 4 | Резерв | Резерв |
| 5 | Дист. кнопка | Подключение дистанционной кнопки блокировки |
| 6 | Индикация блокировки | Выход на индикатор блокировки |
| 7 | Вентиляция | Реле "электродвигатель вспомогательного вентилятора" |
| 8 | ИВН | Реле "источник высокого напряжения" |
| 9 | Клапан № 1 | Реле "электромагнитный клапан №1" |
| 10 | Клапан № 2 | Реле "электромагнитный клапан №2" |
| 11 |
Резерв |
Резерв |
| 12 | ||
| 13 | Клапан запальника |
Реле "электромагнитный клапан запальной горелки" |
| 14 | Резерв | Резерв |
| 15 | Общий |
Общий фотодатчика или экран кабеля ионизационного электрода |
| 16 |
Резерв |
Резерв |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
Сеть 220 В фаза |
Питание от сети переменного тока 220 В |
| 21 | Сеть 220 В ноль | |
| 22 | 220 В ноль | 220 В ноль |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
|
28 |
| № клеммы | Электрическая цепь | Назначение |
| 1 | Вход КЭ | Подключение ионизационного электрода или фотодатчика (типа ФД-02) |
| 2 | Вход КЭ № 2 | Дополнительный канал подключения ионизационного электрода (в зависимости от модификации) |
| 3 | Общий КЭ № 2 | |
| 4 | Вход Pвозд | Подключения реле давления воздуха |
| 5 | Дист. кнопка | Подключение дистанционной кнопки блокировки |
| 6 | Индикация блокировки | Выход на индикатор блокировки |
| 7 | Вентиляция | Реле "электродвигатель вспомогательного вентилятора" |
| 8 | ИВН | Реле "источник высокого напряжения" |
| 9 | Клапан № 1 | Реле "электромагнитный клапан №1" |
| 10 | Клапан № 2 | Реле "электромагнитный клапан №2" |
| 11 | Заслонка воздушная НР | Реле "сервопривод воздушной заслонки" НР |
| 12 | Заслонка воздушная НЗ | Реле "сервопривод воздушной заслонки" НЗ |
| 13 | Клапан запальника |
Реле "электромагнитный клапан запальной горелки" |
| 14 | Резерв | Резерв |
| 15 | Общий | Общий фотодатчика или экран кабеля ионизационного электрода |
| 16 |
Резерв |
Резерв |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
Сеть 220 В фаза |
Питание от сети переменного тока 220 В |
| 21 | Сеть 220 В ноль | |
| 22 | 220 В ноль | 220 В ноль |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
|
28 |
| № клеммы | Электрическая цепь | Назначение |
| 1 | Вход КЭ | Подключение фотодатчика типа ФД-02 |
| 2 | Резерв |
Резерв |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | Дист. кнопка | Подключение дистанционной кнопки блокировки |
| 6 | Индикация блокировки | Выход на индикатор блокировки |
| 7 | Вентиляция | Реле "электродвигатель вспомогательного вентилятора" |
| 8 | ИВН | Реле "источник высокого напряжения" |
| 9 | Клапан № 1 | Реле "электромагнитный клапан №1" |
| 10 | Клапан № 2 | Реле "электромагнитный клапан №2" |
| 11 |
Резерв |
Резерв |
| 12 | ||
| 13 | Клапан запальника |
Реле "электромагнитный клапан запальной горелки" |
| 14 | Резерв | |
| 15 | Общий | Общий фотодатчика |
| 16 |
Резерв |
Резерв |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
Сеть 220 В фаза |
Питание от сети переменного тока 220 В |
| 21 | Сеть 220 В ноль | |
| 22 | 220 В ноль | 220 В ноль |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
|
28 |
2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте