Производитель: Новатек-Электро
| Характеристика | Значение | ||
| Номинальное напряжение питания, В | 12 – 24 | ||
| Погрешность измерения постоянного напряжения в диапазоне 0 – 10 В, не хуже | 1% | ||
| Погрешность измерения постоянного тока в диапазоне: 0 – 20 мА, не хуже | 1% | ||
| Диапазон измерения температуры (NTC 10KB), °C | -25...+125 | ||
| Погрешность измерения температуры (NTC 10KB) от -25...+70, °C | ±1 | ||
| Погрешность измерения температуры (NTC 10KB) от +70...+125, °C | ±2 | ||
| Диапазон измерения температуры (PTC 1000), °C | -50...+120 | ||
| Погрешность измерения температуры (PTC 1000), °C | ±1 | ||
| Диапазон измерения температуры (PT 1000), °C | -50...+120 | ||
| Погрешность измерения температуры (PT 1000), °C | ±1 | ||
| Максимальная частота импульсов в режиме «Счетчик импульсов / Логический вход», Гц | 200 | ||
| Максимальное напряжение, подаваемое на вход «IO1», В | 12 | ||
| Максимальное напряжение, подаваемое на вход «IO2», В | 5 | ||
| Время готовности, с, не более | 0,4 | ||
| Максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке, А | 8 | ||
| Число и вид контактов реле (переключающий контакт) | 1 | ||
| Масса, не более, кг | 0,07 | ||
| Габаритные размеры, мм | 18х90х64 | ||
| Сечение проводников для подключения, мм2 | 0,5 – 1,0 | ||
|
Момент затяжки винтов, Н*м |
0,4 | ||
| Монтаж |
На стандартную DIN-рейку 35 мм |
||
| Степень защиты устройства |
IP20 |
||
| Класс защиты от поражения электрическим током |
II |
||
| Климатическое исполнение |
УХЛ3.1 |
||
| Допустимая степень загрязнения | II | ||
| Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт | 1 | ||
| Положение в пространстве | Произвольное | ||
| Номинальный режим работы | Продолжительный | ||
| Интерфейсы связи | RS (EIA/TIA)-485, USB | ||
| Протокол обмена данными ModBus | RTU / ASCII | ||
| Материал корпуса | Самозатухающий пластик | ||
2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте