Производитель: Новатек-Электро
Характеристика | Значение | |||
Номинальное напряжение питания постоянного тока, В | 12 | |||
Интерфейс обмена по проводной сети | 10Base-T / 100Base-T | |||
Поддерживаемые протоколы сети Ethernet | UDP, ARP, TCP | |||
Интерфейс обмена по беспроводной сети | GSM | |||
Поддерживаемые стандарты беспроводной сети | SMS, GPRS | |||
Встроенные сервера | MODBUS TCP, HTTP | |||
Максимальное количество подключений по протоколу MODBUS TCP | 4 | |||
Интерфейс обмена по сети MODBUS | RS-485 | |||
Поддерживаемые протоколы сети MODBUS по RS-485 | MODBUS RTU, MODBUS ASCII | |||
Скорость передачи в сети MODBUS по RS-485, бит/с | 75 – 921600 | |||
Максимальное выходное напряжение драйвера RS-485, В | 3,3 | |||
Выходной ток короткого замыкания драйвера RS-485 (предельный), мА | 250 | |||
Сопротивление встроенного терминатора, Ом | 1 000 | |||
Рекомендуемое количество подключенных к шине RS-485 устройств | при входном токе приемников на шине RS-485 не более 0,125 мА | не более 256 | ||
при входном токе приемников на шине RS-485 не более 1 мА | не более 32 | |||
Время готовности при подаче напряжения питания, не более, с | 15 | |||
Напряжение питания, при котором сохраняется работоспособность | 9 – 30 | |||
Потребляемая мощность, Вт, не более | без питания устройств на шине RS-485 от выхода питания изделия | 6 | ||
при питании устройств на шине RS-485 с общей нагрузкой 24 Вт | 30 | |||
Назначение изделия | Аппаратура управления и распределения | |||
Номинальный режим работы |
Продолжительный | |||
Степень защиты |
IP20 | |||
Класс защиты от поражения электрическим током |
II |
|||
Климатическое исполнение |
УХЛ 3.1 |
|||
Допустимая степень загрязнения |
II |
|||
Категория перенапряжения |
II |
|||
Номинальное напряжение изоляции, В | 450 | |||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 2,5 | |||
Сечение проводов для подключения к клеммам, мм2 | 0,5-2,5 | |||
Момент затяжки винтов клемм, Н*м | 0,4 | |||
Масса, кг, не более | 0,4 | |||
Габаритные размеры, мм |
с установленной GSM антенной | 175х100х42 | ||
без GSM антенны |
175х92х42 |
2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте