| Характеристика | Значение | |||
| ЖК-дисплей | 3½ разряда | |||
| Тип микрофона | Конденсаторный микрофон | |||
| Диапазон частот, Гц | 30...30000 | |||
| Фотодетектор | Кремниевый фотодиод | |||
| Тип датчика температуры | Полупроводниковый | |||
| Время отклика датчика влажности | ~6 минут | |||
| Частота измерений | 1,5 изм./c | |||
| Условия хранения | −10…60°С, < 80%RH | |||
| Питание | Батарея =9В типа «Крона» | |||
| Габариты, мм | Блок управления: 251×64×40 Фотодетектор: 115×60×27 | |||
| Вес (включая все датчики), г | 250 | |||
|
|
Диапазон | Разрешение | Точность | |
| Уровень звука,дБ | High | 65…130 | 0,1 | ±3,5 |
| Low | 35…100 | |||
| Освещенность, лк | 0,1…20 |
0,1 |
±(5% ± 10) | |
| 0,1…200 | ||||
| 0,1…2000 | ||||
| 0,1…20000 | ||||
| Влажность, %RH | 25…95 | 0,1 | ±5 | |
| Температура, °С | -20…50 | 0,1 | ±(3% ± 2) | |
| Температура (ТХА), °С | −20…750 | 1 | ±(3,5% ± 2) | |
2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте