| Характеристика | Значение | |
| Цифровые индикаторы | 3½ и 4-разрядные, 2 шт | |
| Время отклика | < 15 секунд | |
| Питание прибора | Батарея типа «Крона» (9В), 1 шт | |
| Время непрерывной работы | Около 48 часов | |
| Диапазон измерений температуры | −20...+60°С | |
|
Точность измерений температуры |
−20...0°С | ±2°С |
| 0...+40°С | ±1°С | |
| +40...+60°С | ±2°С | |
| Диапазон измерений влажности | 0...100%RH | |
| Точность измерений влажности | 0...20%RH | ±5%RH |
| 20...80%RH | ±3%RH | |
| 80...100%RH | ±5%RH | |
| Габаритные размеры | 55×32×10 мм | |
| Вес | 135 г | |
2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте