| Характеристика | Значение | |
| Диапазон измерений температуры, °С | от 0 до +50 | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности канала измерений температуры, °С | ±1,0 | |
| Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с | от 0,1 до 25 | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности канала измерений скорости воздушного потока, м/с | в диапазоне от 0,10 до 3,00 м/с | ±0,20 |
| в диапазоне св.3,00 до 7,00 м/с | ±(0,08∙V+0,01) | |
| - в диапазоне св.7,00 м/с | ±(0,15∙V+0,01) | |
| Разрешающая способность дисплея прибора | по температуре, °С | 0,1 |
| по скорости воздушного потока, м/с | 0,01 | |
| Диаметр зонда, мм, не более | 10 | |
| Длина зонда, мм | от 310 до 1190 | |
| Габаритные размеры электронного блока, мм | 210×75×50 | |
| Масса, г, не более | 280 | |
| Напряжение питания, В | 9 | |
| Потребляемый ток, мА | от 60 до 90 | |
| Рабочие условия эксплуатации | температура окружающей среды, °С | от 0 до +50 |
| относительная влажность воздуха, % | до 80 | |
| Средний срок службы, лет, не менее | 8 | |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 40 000 | |
2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте