| Характеристика | Значение | |
|
Диапазон частоты |
31,5 Гц - 8 кГц | |
| Диапазон измерений | 40-130 дБ | |
| Частотный фильтр |
Типа А |
|
| Микрофон | 1,27 см микрофон | |
| Дисплей | ЖКИ | |
| Разрешение | 0,1 дБ | |
| Время измерения | 125 мСек | |
| Погрешность | + 3,5дБ (на эталонном уровне 94 дБ/ 1 кГц) | |
| Отображаемые данные | 0,5 сек | |
| Сигнал тревоги | "Over" - данный индикатор появляется на дисплее, при входном сигнале свыше 130 дБ. | |
| Автовыключение | Прибор автоматически отключается примерно через 15 минут простоя. | |
| Источник питания | 9 В батарея, 006P или IEC 6F22 или NEDA 1604. | |
| Температура эксплуатации | От 0 до 40°С | |
| Уровень влажности при эксплуатации | 10-90% RH | |
| Температура хранения | -10 до 60°С | |
| Уровень влажности при хранении | 10-75% RH | |
| Размеры | 210*55*32 мм | |
| Вес | 135 г | |
2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте