Производитель: Новатек-Электро
| Характеристика | Значение | |
| Номинальное переменное трехфазное напряжение питания, В | 400 | |
| Тип контролируемых линий | два трехфазных, четырехпроводных ввода | |
| Частота сети, Гц | 48 – 62 | |
| Гистерезис по напряжению, В | 5 | |
| Количество контролируемых трехфазных вводов | 2 | |
| Напряжение, при котором сохраняется работоспособность | фазное, при питании от одной фазы и подключенном нулевом проводе, В, не менее | 100 |
| линейное, при питании от трех фаз, В не более | 450 | |
| Контроль залипания контактора | есть | |
| Коммутационная износостойкость, тыс. раз | 30 | |
| Входы | аналоговые входы для измерения трехфазного напряжения на вводах, шт. | 6 |
| аналоговые входы для измерения трехфазного напряжения на нагрузке, шт. | 3 | |
| аналоговый вход для подключения 12 В постоянного напряжения, шт. | 1 | |
| Выходы | дискретный выход для подключения управляющей обмотки контактора трехфазной нагрузки, шт. | 2 |
| дискретный выход состояния напряжения на вводах, шт. | 2 | |
| дискретный выход наличия напряжения хотя бы по одной фазе любого ввода, шт. | 1 | |
| дискретный выход для подключения индикации работы генератора, шт. | 1 | |
| дискретный выход управления генератором, шт. | 1 | |
| цифровой вход/выход для подключения по протоколу RS-485, шт. | 1 | |
| цифровой вход/выход для подключения по протоколу USB, шт. | 1 | |
|
Потребляемая мощность (под нагрузкой), не более, Вт |
4 | |
| Масса, не более, кг | 0,4 | |
| Габаритные размеры, мм | 90,6х156,5х56 | |
| Установка (монтаж) изделия | Стандартная DIN-рейка 35 мм | |
| Номинальный режим работы | Продолжительный | |
| Степень защиты изделия | IP20 | |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II | |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 | |
| Допустимая степень загрязнения | II | |
| Категория перенапряжения | III | |
| Номинальное напряжение изоляции, В | 450 | |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 4,0 | |
| Сечение проводов для подключения к клеммам, мм2 | 0,5 – 2 | |
| Момент затяжки винтов клемм, Н*м | 0,4 | |
2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте