Производитель: Autonics
| Модификация | Краткое описание | Модификация | Краткое описание |
|
BL13-TDT |
Питание 12 - 24 В DC ±10%; выход NPN; монтаж на трубу |
BL13-TDT-P |
Питание 12 - 24 В DC ±10%; выход PNP; монтаж на трубу |
| Модель | NPN-выход с откр. коллектором | BL13-TDT | |||
| PNP-выход с откр. коллектором |
BL13-TDT-P |
||||
| Тип срабатывания | На пересечение луча | ||||
| Труба | Прозрачная ø 6 - 13 мм (ФЭП (фторопласт) или материал с такой же прозрачностью) | ||||
| Объект | Жидкость в трубе | ||||
| Режим работы | На свет/затемнение по выбору | ||||
| Время срабатывания | Не более 2 мс | ||||
| Напряжение питания | 12 - 24 В DC ±10% | ||||
| Потребляемый ток | Не более 30 мА | ||||
| Выход управления |
NPN или PNP-выход с откр. коллекторов
|
||||
| Электрическая защита | Защита от переполюсовки, защита от короткого замыкания | ||||
| Индикаторы | Индикатор срабатывания, индикатор питания | ||||
| Сопротивление изоляции | Не менее 20 МОм (при 500 В) | ||||
| Помехоустойчивость | Шум прямоугольной формы ±240 В (ширина импульса 1 мкс) от имитатора шума | ||||
| Диэлектрическая прочность | 1000 В AC, 50/60 Гц в течении 1 мин | ||||
| Вибрация | Амплитуда 1,5 мм или 300 м/с2 при частоте 10-55 Гц в течении 1 минуты | ||||
| Ударная нагрузка | 500 м/c2 (~ 50G) по каждой из осей 3 раза | ||||
| Внешняя засветка | Солнечный свет - не более 11 000 лк; лампа накаливания - не более 3000 лк (засветка приемника) | ||||
| Температура окр. среды | 10...+55 °С | ||||
| Влажность | 35 - 85 % RH | ||||
| Степень защиты | IP64 | ||||
| Масса | ~ 30 г | ||||
2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте