Производитель: Autonics
Модель | Выход NPN с откр. коллектором |
BJR15M-TDT-F BJR15M-TDT-C-F BJR15M-TDT-W-F |
BJR10M-TDT-F BJR10M-TDT-C-F BJR10M-TDT-W-F |
BJR3M-PDT-F BJR3M-PDT-C-F BJR3M-PDT-W-F |
BJR1M-DDT-F BJR1M-DDT-C-F BJR1M-DDT-W-F |
BJR100-DDT-F BJR100-DDT-C-F BJR100-DDT-W-F |
Выход PNP с откр. коллектором |
BJR15M-TDT-P-F BJR15M-TDT-C-P-F BJR15M-TDT-W-P-F |
BJR10M-TDT-P-F BJR10M-TDT-C-P-F BJR10M-TDT-W-P-F |
BJR3M-PDT-P-F BJR3M-PDT-C-P-F BJR3M-PDT-W-P-F |
BJR1M-DDT-P-F BJR1M-DDT-C-P-F BJR1M-DDT-W-P-F |
BJR100-DDT-P-F BJR100-DDT-C-P-F BJR100-DDT-W-P-F |
|
Тип срабатывания | На просвет | С рефлектором (со встроенным поляризационным фильтром) | С диффузным отражением | |||
Расстояние срабатывания | 15 м | 10 м | 3 м | 1 м | 100 мм | |
Объект обнаружения | Непрозрачный материал, более ø 12 мм | Непрозрачный материал, более ø 75 мм | Полупрозрачный, непрозрачный материал | |||
Гистерезис | - | Не более 20% от расстояния срабатывания | ||||
Время отклика | Не более 1 мс | |||||
Напряжение питания | 10 - 30 В DC ±10% | |||||
Потребление тока | Не более 30 мА | |||||
Регулировка чувствительности | Есть | |||||
Режим работы | На свет/затемнение | |||||
Управляющий выход |
Выход NPN или PNP с открытым коллектором:
|
|||||
Электрическая защита | Защита от переполюсовки, от короткого замыкания и перегрузки |
Защита от переполюсовки, от короткого замыкания и перегрузки, защита от помех |
||||
Индикация | Индикатор срабатывания - желтый светодиод, индикатор стабильности - зеленый светодиод, индикатор питания излучателя - красный светодиод | |||||
Подключение | Исполнение с кабелем, исполнение с разъемом (C), исполнение c разъемом на кабеле (W) | |||||
Сопротивление изоляции | Не менее 20 МОм (при измерении мегомметром 500 В) | |||||
Помехоустойчивость | Помехи прямоугольной формы ±240 В (ширина импульса 1 мкс), создаваемые с помощью имитатора шума | |||||
Прочность электрической изоляции | 1000 В AC 50/60 Гц в течении 1 мин. | |||||
Виброустойчивость | Амплитуда 1,5 мм при частоте 10 - 55 Гц для каждой из осей | |||||
Ударные нагрузки | 100 м/c2 для каждой из осей 3 раза | |||||
Освещение | Солнечный свет - не более 11000 лк, лампа накаливания - не более 3000 лк | |||||
Температура окр. среды | -25...60°С | |||||
Влажность | 35 - 85% RH | |||||
Степень защиты | IP67 (стандарт МЭК), IP67F (стандарт JEM) | |||||
Масса |
~ 145 г ~ 65 г ~ 105 г |
~ 115 г ~ 75 г ~ 95 г |
~ 100 г ~ 60 г ~ 80 г |
2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте