Производитель: Новатек-Электро
Характеристика | Значение |
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В |
220/230 |
Частота сети, Гц | 47 – 65 |
Гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания | ГОСТ 13144-2013 |
Номинальное напряжение изоляции, В | 450 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 2,5 |
Точность измерения полной мощности, %, не хуже | 5 |
Точность измерения активной мощности, %, не хуже | 5 |
Точность измерения реактивной мощности, %, не хуже | 5 |
Точность измерения тока, %, не хуже | 2,5 |
Точность измерения напряжения в диапазоне 120 – 350 В, %, не хуже | 2 |
Время АПВ, мин | 1 − 600 |
Задержка отключения, с | 1 – 300 |
Время АПВ по напряжению, с | 1 – 900 |
Время готовности, с, не более | 0,8 |
Максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке, А | 63 |
Потребляемая мощность при неподключенной нагрузке, Вт, не более | 3 |
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность (действующее значение), В | 450 |
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность (действующее значение), В | 130 |
Фиксированная задержка отключения по Umах, с | 1 |
Фиксированная задержка отключения по Umin, с | 12 |
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 420 В и длительности импульса более 1,5 мс, с, не более | 0,05 |
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 60 В от уставки по Umin или при снижении напряжения ниже 145 В, с | 0,12 |
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от уставки по Umах или при повышении напряжения выше 285 В, с | 0,12 |
Точность определения порога срабатывания по напряжению, В | 3 |
Гистерезис по напряжению, В | 5 |
Номинальный режим работы | Продолжительный |
Степень защиты изделия | IP10 |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 |
Допустимая степень загрязнения | II |
Категория перенапряжения | II |
Сечение проводов для подключения к клеммам, мм2 | 0,5 – 16,0 |
Момент затяжки винтов клемм, Н*м | 2±0,2 |
Масса, не более, кг | 0,2 |
Габаритные размеры, мм | 93х52х64,5 |
Монтаж | На стандартную DIN-рейку 35 мм |
2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте