| Характеристика | Значение | |
| Пределы измерения постоянного напряжения |
|
|
| Погрешность измерения постоянного напряжения |
|
|
| Пределы измерения переменного напряжения |
|
|
|
Погрешность измерения переменного напряжения |
|
|
| Пределы измерения сопротивления |
|
|
| Погрешность измерения сопротивления |
|
|
|
Пределы измерения емкости |
|
|
| Погрешность измерения емкости |
|
|
|
Пределы измерения частоты |
|
|
| Погрешность измерения частоты |
|
|
| Коэффициент заполнения | 0,1-99% | |
| Максимальное входное напряжение | 500В (переменный/постоянный ток) | |
| Проверка диодов | Тестовый ток 1мА макс., напряжение разомкнутой цепи 1,5В (стандартно) | |
| Проверка на обрыв | Срабатывает звуковой сигнал, если сопротивление < 60Ом | |
| Экран | 4000 отсчетов, ЖК 3-3/4 | |
| Индикация при выходе за предельные значения | На экране отображается «OL» | |
| Полярность | Знак (-) указывает на отрицательную полярность измерений | |
| Индикация низкого уровня заряда батареи | Индикатор «BAT» | |
| Элемент питания | CR2032 3В, литиевый | |
| Рабочая температура | 0°C до 40°C | |
| Температура при хранении | -10°C до 50°C | |
| Вес | 50 г | |
| Размер | 108x56x11,5 мм | |
2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте