| Характеристика | Значение | |
|
Диапазон |
30...130 дБ | |
| Точность | ±1,4 дБ | |
| Разрешение | 0,1 дБ | |
| Типы фильтра | A, C | |
| Диапазон частот, Гц | 31,5...8000 | |
| Время измерения | Режим FAST – 125 мс; SLOW – 1 с | |
| Частота обновления дисплея | 2 раза в секунду | |
| Период регистрации, с | Регулируемый: 1...59 | |
| Объем памяти регистратора | 32600 записей | |
| Аналоговый выход | Сигнал | =10 мВ/дБ; ~ 1В ср.кв./весь диапазон |
| Разъем | Миниджек 3,5 мм | |
| Интерфейс, скорость передачи | USB, 9600 кбит/с | |
| Питание | =9В батарея «Крона» / блок питания =9В | |
| Время непрерывной работы, ч | 30 | |
| Условия работы | 0...40°С; 10...90%RH | |
| Условия хранения | −10...60°С; 10...75%RH | |
| Размеры, мм; вес, г | 278×76×50; 350 | |
2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте