Технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания, В | от 90 до 264 частотой от 47 до 63 Гц |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 4 |
| Количество входов | 1 |
| Входной сигнал, действующее значение, А | от ~0,02 до 5 ( 47 до 63 Гц) |
| Основная приведенная погрешность измерений, % | 0,5 |
| Макс. диапазон измерения тока (при подключенном внешнем трансформаторе), А |
~0,02…1000 |
| Время опроса входа, сек, не более | 1 |
| Входное сопротивление, не более, Ом | 0,07 |
| Степень защиты корпуса со стороны передней панели | IP54 |
| Габаритные размеры прибора, мм | (76 × 34 × 70)±1 |
| Масса прибора, не более, кг | 0,3 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте