Для расчета цены выберите параметр:
СТАНДАРТНЫЕ МОДИФИКАЦИИ:
| Тип |
Выходная мощность [кВт] |
Выходной ток [A] |
Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
| ISD091M21E | 0,09 | 0,7 | 1,05 |
| ISD121M21E | 0,12 | 0,8 | 1,2 |
| ISD181M21E | 0,18 | 1,0 | 1,5 |
| ISD251M21E | 0,25 | 1,5 | 2,25 |
| ISD401M21E | 0,4 | 2,5 | 3,75 |
| ISD551M21E | 0,55 | 3,5 | 5,25 |
| ISD751M21E | 0,75 | 5 | 7,5 |
| ISD112M21E | 1,1 | 6,0 | 9 |
| ISD152M21E | 1,5 | 7 | 10,5 |
| ISD222M21E | 2,2 | 11 | 16,5 |
| ISD372U21E | 3,7 | 16,5 | 24,75 |
| Тип |
Выходная мощность [кВт] |
Выходной ток [A] |
Перегрузочная способность [(60 с) (A)] |
| ISD251M43E | 0,25 | 1,2 | 1,8 |
| ISD401M43E | 0,4 | 1,5 | 2,25 |
| ISD551M43E | 0,55 | 2,0 | 3 |
|
ISD751M43E |
0,75 | 2,7 | 4,05 |
| ISD112M43E | 1,1 | 3,0 | 4,5 |
| ISD152M43B | 1,5 | 4,0 | 6 |
| ISD222M43E | 2,2 | 5,0 | 7,5 |
| ISD302M43E | 3,0 | 6,8 |
10,2 |
| ISD402M43E | 4,0 | 8,6 | 12,9 |
| ISD552M43E | 5,5 |
12,5 |
18,75 |
| ISD752M43E | 7,5 | 17,5 | 26,25 |
| ISD113M43E | 11 | 24 | 36 |
| IBD153U43E | 15 | 30 | 45 |
| IBD183U43E | 18,5 | 40 | 60 |
| IBD223U43E | 22 | 47 | 70,5 |
| IBD303U43E | 30 | 65 | 97,5 |
| IBD373U43E | 37 | 80 | 120 |
| IBD453U43E | 45 | 90 | 135 |
| IBD553U43E | 55 | 110 | 165 |
| IBD753U43E | 75 | 152 | 228 |
| IBD903U43E | 90 | 176 | 264 |
| IBD114U43E | 110 | 210 | 315 |

2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте