Производитель: INNOLevel
Для расчета цены выберите параметр:
СТАНДАРТНЫЕ МОДИФИКАЦИИ:
Схема установки ротационного (флажкового) датчика сыпучих материалов
Регулировка ротационного (флажкового) датчика сыпучих материалов
Механические характеристики |
|
Класс защиты | IР66 |
Подшипник | Подшипник качения |
Уплотнение | Радиальное уплотнение вала NBR(бутадиен-акриловая резина) |
Проскальзывающая муфта | Защита привода от ударов по лопасти |
Скорость вращения лопасти | 1 об/мин |
Задержка сигнала | Свободная лопасть → покрытие ≈ 1.5 сек. Покрытая лопасть → освобождение ≈ 0.2 сек. |
Вес | Прибл. 1.5 кг |
Электрические характеристики |
|
Напряжение питания |
Переменный ток: 230В или 110В или 24В 50/60Гц Все напряжения ±10% макс. 4ВА Постоянный ток: 24В пост. тока ±10% макс. 2.5Вт |
Выходной сигнал | Микровыключатель без потенциала (SPDT) макс. 250В перем. тока, 5А, неиндуктивный макс. 30В пост. тока, 3А, неиндуктивный |
Допустимые предохранители | макс. 5А |
Класс защиты | I |
Категория установки | II |
Степень загрязнения | 2 |
Изоляция | Источник питания выходного сигнала: 2225 В(среднеквадратичное) |
Условия эксплуатации |
|
Рабочая температура | -40ºС...+80ºС* |
Макс. рабочее давление | 0.8бар |
Мин. плотность продукта | > 100г/л |
Свойства сыпучего материала | Размер частиц < 50мм |
Допустимая мех. нагрузка | макс. 300Н(при L=150мм) на конце вала макс. 100Н(при L=365мм) на конце вала |
Артикул |
Напряжение питания |
Лопасть |
|
IL-LAA-N-Ex | 220 VAC | 40х98 мм | |
IL-LEA-N-Ex | 24 VDC | ||
IL-LDA-N-Ex | 24 VAC | ||
IL-LAS-N-Ex | 220 VAC | складная, 28х200 мм | |
IL-LES-N-Ex | 24 VDC | ||
IL-LDS-N-Ex | 24 VAC |
Габаритные размеры ротационного (флажкового) датчика сыпучих материалов
Габаритные размеры ротационного (флажкового) датчика сыпучих материалов со складной лопастью
Схема подключения датчика c переменным напряжением питания
Схема подключения датчика c постоянным напряжением питания
2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте