Производитель: Овен
Для расчета цены выберите параметр:
СТАНДАРТНЫЕ МОДИФИКАЦИИ:
Кабельные вводы серии MG являются герметичными, пылевлагозащищенными, имеют степень защиты IP68. Устройство может работать при длительном погружении в воду на глубину более 1 м.
Герметизация обеспечивается упругими свойствами материала уплотнительных элементов и конструкцией зубчатой муфты (5). При навинчивании гайки уплотнения (6) на корпус кабельного ввода (3) лепестки зубчатой муфты (5) сжимаются, сдавливая уплотнитель (4) и плотно фиксируя кабель внутри кабельного ввода.
Артикул | Количество в групповой упаковке, шт |
Диаметр подклю- чаемого кабеля, мм |
Диаметр отверстия в колпачке | Длина резьбы | Высота до поверхности установки | Диаметр резьбы | Размер под ключ | Отверстие под установку | Шаг резьбы |
D, мм | GL, мм | H, мм | AG, мм | мм | мм | мм | |||
MT-MG12 |
40 |
4,5-8 | 8,4+0,3 | 9 | 27 | 12 | 17 | 12-12,3 | 1,5 |
MT-MG16 | 40 | 6-10 | 10+0,3 | 15 | 32 | 16 | 22 | 16-16,3 | 1,5 |
MT-MG20 | 40 | 9-14 | 14+0,3 | 15 | 37 | 20 | 26 | 20-20,3 | 1,5 |
MT-MG25 | 20 | 13-18 | 18+0,3 | 15 | 38 | 25 | 32 | 25-25,3 | 1,5 |
MT-MG32 | 20 | 18-25 | 25,2+0,3 | 15 | 40 | 32 | 41 | 32-32,3 | 1,5 |
MT-MG40 | 10 | 24-30 | 30,2+0,3 | 20 | 46 | 40 | 50 | 40-40,3 | 1,5 |
MT-MG50 | 10 | 30-40 | 40,1+0,3 | 23 | 55 | 50 | 60 | 50-50,3 | 1,5 |
MT-MG63 | 5 | 40-50 | 50+0,3 | 24 | 60 | 63 | 73 | 60-60,3 | 1,5 |
Минимальная кратность заказа, 1шт.
Кабельные вводы PG имеют степень защиты IP54. Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Защита от брызг, падающих в любом направлении.
Артикул | Количество в групповой упаковке, шт | Диаметр подключаемого кабеля, мм | Диаметр отверстия в колпачке | Длина резьбы | Высота до поверхности установки | Диаметр резьбы | Размер под ключ | Отверстие под установку |
D, мм | GL, мм | H, мм | AG, мм | мм | мм | |||
MT-PG7 | 40 | 3-6,5 | 6,5+0,3 | 8 | 22 | 12,5 | 15 | 12,5-12,8 |
MT-PG9 | 40 | 4-8 | 8,4+0,3 | 8,2 | 24 | 15,2 | 19 | 15,2-15,5 |
MT-PG11 | 40 | 5-10 | 10+0,3 | 8,6 | 26 | 18,6 | 22 | 18,6-18,9 |
MT-PG135 | 40 | 6,7-12 | 12,2+0,3 | 9 | 27 | 20,4 | 24 | 20,4-20,7 |
MT-PG16 | 40 | 10,2-14 | 14+0,3 | 10 | 29 | 22,5 | 27 | 22,5-22,8 |
MT-PG19 | 40 | 12-15 | 15,8+0,3 | 10 | 30 | 23,9 | 27 | 23,9-24,2 |
MT-PG21 | 20 | 13-18 | 18+0,3 | 10 | 35 | 28,3 | 33 | 28,3-28,6 |
MT-PG25 | 20 | 15-21 | 21,2+0,3 | 11 | 33 | 30 | 35 | 30-30,3 |
MT-PG29 | 10 | 18,5-25 | 25,2+0,3 | 12 | 40 | 37 | 42 | 37-37,3 |
MT-PG36 | 10 | 23-32 | 32,6+0,3 | 14 | 48 | 47 | 53 | 47-47,3 |
MT-PG42 | 10 | 32,7-38 | 38,5+0,3 | 14 | 50 | 54 | 60 | 54-54,3 |
MT-PG48 | 5 | 37-44 | 44+0,3 | 16,6 | 51 | 59,3 | 65 | 59,3-59,6 |
2ТРМ1-Д.У.РР - Измеритель-регулятор двухканальный
Количество: 1
Цена: Уточняйте